招标项目名称:??海阳一村回迁房(二期)设计
招标项目编号:??2025B******02
公示名称:??【海阳一村回迁房(二期)设计】中标候选人公示
公示编号:??2025B******02
公示内容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
标段:海阳一村回迁房(二期)设计 | |
所属专业:??房屋建筑业 | 所属地区:??河北省,秦皇岛市,海港区 |
开标时间:??2025-04-17 09:00:00 | 开标地点:??秦皇岛市,秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期:??2025年04月19日 | 公示截止日期:??2025年04月22日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 设计服务期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 符合现行法律法规、行业规程标准及项目所在地省市地方性规定。 | 自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止 |
2 | ******有限责任公司 | ******.95 | ******.95 | 符合现行法律法规、行业规程标准及项目所在地省市地方性规定。 | 自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 符合现行法律法规、行业规程标准及项目所在地省市地方性规定。 | 自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 顾文龙 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级注册建筑师 | ******301 | |
******有限责任公司 | 马保峰 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级注册建筑师 | ******345 | |
******有限公司 | 崔美婧 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级注册建筑师 | ******556 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | (1)投标人具备独立法人资格并且具备建设行政主管部门核发的建筑行业工程设计建筑工程甲级资质,并在人员、设备等方面具有相应的设计能力。(2)具有 2024 ************法院在“信用中国”网站(ww creditchina.gov.cn)中列入重大税收违法失信主体、未被“中国执行信息公开网”(******/)中列入失信被执行人名单、未被“国家企业信用信息公示系统(http: //****** gsxt.gov.cn)列入严重违法失信名单(黑名单);(4)拟投入项目负责人具备建筑工程相关专业注册执业证书和建筑工程相关专业高级职称。(5)其他主要人员23人(其中包含建筑专业、结构专业、给水排水专业、暖通空调专业、建筑电气专业),具备建筑工程相关专业注册执业证书或建筑工程相关专业中级及以上职称。 |
2 | ******有限责任公司 | (1)投标人具备独立法人资格并且具备建设行政主管部门核发的建筑行业(建筑工程)专业设计甲级资质,并在人员、设备等方面具有相应的设计能力。(2)具有 ************法院在“信用中国”网站(ww creditchina.gov.cn)中列入重大税收违法失信主体、未被“中国执行信息公开网”(******/)中列入失信被执行人名单、未被“国家企业信用信息公示系统(http: //****** gsxt.gov.cn)列入严重违法失信名单(黑名单);(4)拟投入项目负责人具备建筑工程相关专业注册执业证书和建筑工程相关专业高级职称。(5)其他主要人员13人(其中包含建筑专业、结构专业、给水排水专业、暖通空调专业、建筑电气专业),具备建筑工程相关专业注册执业证书或建筑工程相关专业中级及以上职称。 |
3 | ******有限公司 | (1)投标人具备独立法人资格并且具备建设行政主管部门核发的建筑行业(建筑工程)专业设计甲级资质,并在人员、设备等方面具有相应的设计能力。(2)具有 ************法院在“信用中国”网站(ww creditchina.gov.cn)中列入重大税收违法失信主体、未被“中国执行信息公开网”(******/)中列入失信被执行人名单、未被“国家企业信用信息公示系统(http: //****** gsxt.gov.cn)列入严重违法失信名单(黑名单);(4)拟投入项目负责人具备建筑工程相关专业注册执业证书和建筑工程相关专业高级职称。(5)其他主要人员6人(其中包含建筑专业、结构专业、给水排水专业、暖通空调专业、建筑电气专业),具备建筑工程相关专业注册执业证书或建筑工程相关专业中级及以上职称。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******学院扩建(行唐校区) | ******学院 | 2023年06月26日 | ****** |
2 | ******有限公司 | 磁县中创钢构装配基地项目 | ******有限公司 | 2024年2月25日 | ******.90 |
3 | ******有限公司 | 翠华西府项目 | ******有限公司 | 2023年11月 | ****** |
4 | ******有限公司 | 东宸府二期建筑工程 | ******有限公司 | 2024年06月 | ****** |
5 | ******有限公司 | 平泉国富嘉园小区四标段 | ******有限公司 | 2022年04月 | ****** |
6 | ******有限责任公司 | 秦皇岛市海港区交建里项目(一期)工程总承包 | ******有限公司 | 2022年04月29日 | ****** |
7 | ******有限责任公司 | 秦皇岛市海港区交建里项目(二期)工程总承包 | ******有限公司 | 2022年04月29日? | ******.25 |
8 | ******有限公司 | 光环三河云计算基地项目 | ******有限公司 | 2024年10月09日? | ******.3 |
9 | ******有限公司 | 经济开发区科创园新建项目 | 三河市经济开发区管委会 | 2022年05月20日? | ****** |
10 | ******有限公司 | 赤峰宏福现代农业产业园项目(连栋玻璃温室温室一)EPC总承包 | ******人民政府 | 2023年06月 | 986320 |
11 | ******有限公司 | 三河市城安应急中心一期及配套道路工程 | ******有限公司 | 2022年06月21日? | ****** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 顾文龙 | ******学院扩建(行唐校区) | ******学院 | 2023年06月26日 | ****** |
2 | ******有限公司 | 顾文龙 | 磁县中创钢构装配基地项目 | ******有限公司 | 2024年2月25日 | ******.90 |
3 | ******有限公司 | 顾文龙 | 翠华西府项目 | ******有限公司 | 2023年11月 | ****** |
4 | ******有限公司 | 顾文龙 | 东宸府二期建筑工程 | ******有限公司 | 2024年06月 | ****** |
5 | ******有限公司 | 顾文龙 | 平泉国富嘉园小区四标段 | ******有限公司 | 2022年04月 | ****** |
6 | ******有限公司 | 顾文龙 | 景羲苑公寓 | ******有限公司 | 2023年4月 | 350000 |
6 | ******有限公司 | 顾文龙 | 盛海·忆景九院项目 | ******有限责任公司 | 2025年1月22日 | ****** |
7 | ******有限公司 | 顾文龙 | 福星御泉坊康养中心项目 | ******有限公司 | 2023年10月26日 | 360000 |
8 | ******有限责任公司 | 马保峰 | 秦皇岛市海港区交建里项目(一期)工程总承包 | ******有限公司 | 2022年04月29日 | ****** |
9 | ******有限责任公司 | 马保峰 | 秦皇岛市海港区交建里项目(二期)工程总承包 | ******有限公司 | 2022年04月29日? | ******.25 |
10 | ******有限责任公司 | 马保峰 | 德熙瑞府项目建设工程施工图设计 | ******有限公司 | 2022年06月30日 | 501445 |
11 | ******有限公司 | 崔美婧 | 经济开发区科创园新建项目 | 三河市经济开发区管委会 | 2022年05月20日? | ****** |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 资信业绩评分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 19.10 | 18.40 | 18.50 | 15.30 | 19.25 |
2 | ******有限责任公司 | 18.40 | 17.80 | 17.70 | 14.40 | 19.15 |
3 | ******有限公司 | 17.00 | 17.25 | 17.00 | 13.10 | 18.90 |
4 | ******有限公司 | 14.50 | 14.70 | 14.50 | 10.40 | 15.70 |
5 | ******有限公司 | 14.30 | 14.90 | 14.70 | 10.10 | 16.05 |
6 | ******有限公司 | 11.80 | 11.65 | 12.00 | 7.10 | 13.00 |
7 | ******有限公司 | 11.80 | 12.05 | 12.00 | 7.30 | 13.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 设计方案评分(暗标) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 49.20 | 51.46 | 49.10 | 50.50 | 58.10 |
2 | ******有限责任公司 | 44.40 | 47.69 | 47.45 | 44.70 | 57.80 |
3 | ******有限公司 | 47.50 | 48.50 | 48.05 | 46.30 | 57.60 |
4 | ******有限公司 | 36.70 | 46.66 | 46.80 | 38.70 | 55.35 |
5 | ******有限公司 | 40.30 | 46.04 | 46.30 | 34.40 | 53.65 |
6 | ******有限公司 | 41.10 | 46.88 | 46.75 | 37.60 | 55.30 |
7 | ******有限公司 | 37.30 | 46.00 | 46.10 | 35.20 | 53.75 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 19.99 | 89.77 |
2 | ******有限责任公司 | 19.80 | 85.70 |
3 | ******有限公司 | 19.44 | 85.68 |
4 | ******有限公司 | 19.49 | 78.29 |
5 | ******有限公司 | 19.71 | 77.86 |
6 | ******有限公司 | 18.40 | 75.04 |
7 | ******有限公司 | 19.45 | 74.45 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 给排水人员不符合;不符合招标文件要求;身份证过期;给排水专业人员不符合要求;马丽身份证不在有效期内; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标******有限公司 ,秦皇岛市海港区乐山路13号一楼招标部,联系人:王晶,联系电话:0335-******、******)异议人是法人的,异议材料必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人异议的,异议材料必须由主要负责人或者异议本人签字,并附有效身份证明复印件。招标人在收到异议之日起3日内作出答复。
联系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??秦皇岛市海港区 | 地址:??秦皇岛市海港区乐山路13号一楼 |
联系人:??孙北潇 | 联系人:??王晶 |
电话:??****** | 电话: 0335-******、****** |
电子邮箱:??/ | 电子邮箱:??****** |
8.其他公示内容:
******************有限公司。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。